📅 Rendements de l'année 2026 — du 1er janvier à aujourd'hui (communs à toutes les colonnes).
| @Trader | Options / capital toutes options | Wheel / capital réalisé · engagé | ⌀ mensuel · options options · par mois | Taux de réussite | Options clôturées | Historique mois | Volatilité régularité | Abonnés | Dernier trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @theta_tranquille✦ démo | +7.8% | +12.8% | +0.9% | 83% | 41 | 14 mois | 5.5% | 123 | 2026-09-26 | |
| @wheelandchill✦ démo | +6.6% | +11.5% | +0.7% | 82% | 38 | 15 mois | 5.3% | 86 | 2026-09-26 | |
| @steady_eddie✦ démo | +6.6% | +10.7% | +0.7% | 82% | 39 | 15 mois | 3.5% | 234 | 2026-09-26 | |
| @prime_prudente✦ démo | +5.0% | +7.3% | +0.6% | 82% | 38 | 14 mois | 4.8% | 160 | 2026-09-06 | |
| @dividend_dan✦ démo | +6.1% | +7.1% | +0.7% | 83% | 36 | 15 mois | 4.5% | 308 | 2026-09-03 | |
| @vol_voyager✦ démo | +4.8% | +6.2% | +0.5% | 68% | 25 | 14 mois | 22.1% | 197 | 2026-09-17 | |
| @options_zoo✦ démo | +6.8% | +3.8% | +0.8% | 77% | 44 | 14 mois | 8.7% | 382 | 2026-09-21 | |
| @contrarian_cat✦ démo | +4.0% | -1.3% | +0.5% | 67% | 24 | 14 mois | 18.2% | 345 | 2026-09-26 | |
| @rookie_wheeler✦ démo | +7.6% | -10.6% | +0.9% | 69% | 26 | 15 mois | 12.4% | 271 | 2026-09-05 |
Période : 1er janvier 2026 → aujourd'hui. Classement par défaut : Wheel / capital, identique au tableau de bord. Cliquez le ⓘ d'une colonne pour sa méthodologie.
Sur cycles clôturés uniquement · relatif (%) · positions ouvertes et valeurs absolues non divulguées. « — » = moins de 5 options clôturées, non classé (trié en dernier).