📅 Rendements de l'année 2026 — du 1er janvier à aujourd'hui (communs à toutes les colonnes).
| @Trader | Options / capital toutes options | Wheel / capital réalisé · engagé | ⌀ mensuel · options options · par mois | Taux de réussite | Options clôturées | Historique mois | Volatilité régularité | Abonnés | Dernier trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @theta_tranquille✦ démo | +9.8% | +14.8% | +1.0% | 83% | 41 | 14 mois | 5.3% | 123 | 2026-11-10 | |
| @wheelandchill✦ démo | +8.4% | +13.7% | +0.8% | 82% | 38 | 15 mois | 5.2% | 86 | 2026-11-10 | |
| @dividend_dan✦ démo | +8.3% | +12.6% | +0.8% | 83% | 36 | 15 mois | 4.4% | 308 | 2026-10-18 | |
| @steady_eddie✦ démo | +8.2% | +12.2% | +0.8% | 82% | 39 | 15 mois | 3.4% | 234 | 2026-11-10 | |
| @prime_prudente✦ démo | +7.3% | +10.8% | +0.7% | 82% | 38 | 14 mois | 4.8% | 160 | 2026-10-21 | |
| @vol_voyager✦ démo | +4.0% | +5.5% | +0.4% | 68% | 25 | 14 mois | 22.0% | 197 | 2026-11-01 | |
| @options_zoo✦ démo | +7.9% | +5.1% | +0.8% | 77% | 44 | 14 mois | 8.8% | 382 | 2026-11-05 | |
| @contrarian_cat✦ démo | +2.1% | -3.2% | +0.2% | 67% | 24 | 14 mois | 17.7% | 345 | 2026-11-10 | |
| @rookie_wheeler✦ démo | +6.0% | -11.9% | +0.6% | 69% | 26 | 15 mois | 12.5% | 271 | 2026-10-20 |
Période : 1er janvier 2026 → aujourd'hui. Classement par défaut : Wheel / capital, identique au tableau de bord. Cliquez le ⓘ d'une colonne pour sa méthodologie.
Sur cycles clôturés uniquement · relatif (%) · positions ouvertes et valeurs absolues non divulguées. « — » = moins de 5 options clôturées, non classé (trié en dernier).